
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 794 | 0327 |
| 2 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 793 | 9856 |
| 3 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 792 | 5271 |
| 4 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 791 | 3145 |
| 5 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 790 | 6502 |
| 6 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 789 | 2684 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 788 | 4320 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 787 | 5963 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 786 | 1037 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 785 | 6554 |
